Lp. | Urządzenie | Miejscowość | Zakład | Tytuł opracowania | Rok |
---|---|---|---|---|---|
37 | dmuchawy powietrza uszczelniającego do młynów nr DM41 i DM42 | Bydgoszcz | EC II Bydgoszcz | Pomiary porównawcze parametrów dmuchaw powietrza uszczelniającego do młynów nr DM41 i DM42 przy kotle OP 230 nr 4 w EC II Bydgoszcz | V/2020 |
36 | 6 kotłów biomasowych | Olecko | Z.P.U. Prawda Sp. z o.o. w Olecku | Pomiary energetyczne 6 kotłów biomasowych w Z.P.U. Prawda Sp. z o.o. w Olecku | II/2020 |
35 | kocioł EKW-W 5000 | Starachowice | Celsium Sp. z o.o. w Starachowicach | Pomiary energetyczne kotła wodnego EKW-W 5000 zainstalowanego w Celsium Sp. z o.o. w Starachowicach | I/2020 |
34 | kocioł gazowy - AP1000 i AP1200 | Olsztyn | Yetico S.A. Zakład w Olsztynie | Pomiary dwóch kotłów gazowych: AP1000 i AP1200 o mocy 1163 kW i 1395 kW w Yetico S.A. Zakład w Olsztynie | I/2020 |
33 | kocioł WR 25-M nr K12 | Pruszków | PGNiG Termika S.A. EC Pruszków | Pomiary cieplne kotła wodnego WR 25-M nr K12 zainstalowanego w EC Pruszków | XII/2019 |
32 | kocioł WR 25/12-M nr K13 | Pruszków | PGNiG Termika S.A. EC Pruszków | Pomiary energetyczne kotła wodnego WR 25/12-M nr K13 zainstalowanego w PGNiG Termika S.A. EC Pruszków | XII/2019 |
31 | kocioł WR 25-014M nr 3 | Tarnów | MPEC S.A. Tarnów | Pomiary energetyczne kotła wodnego WR 25-014M nr 3 w EC Piaskówka MPEC S.A. Tarnów po remoncie części ciśnieniowej kotła | XI/2019 |
30 | Wentylatora powietrza | Skawina | CEZ Skawina | Pomiary wentylatora powietrza rozrzedzającego (typu VR28S1MC1EM0630 firmy Pollrich GmbH) zainstalowanego w CEZ Skawina | VIII/2019 |
29 | młyny typu Rp 1043x | Opole | Elektrownia Opole | Pomiary kontrolne jakości przemiału węgla dla młynów na bloku nr 1 w Elektrowni Opole | VIII/2019 |
28 | palniki olejowych przy kotle BP-1150 | Opole | Elektrownia Opole | Pomiary kontrolne „na zimno” rozpływów powietrza wtórnego, do dysz OFA i do palników olejowych przy kotle BP-1150 nr 1 w Elektrowni Opole | VII/2019 |
27 | Kocioł WR 25 nr K12 | Pruszków | EC Pruszków | Pomiary cieplne kotła wodnego WR 25 nr K12 zainstalowanego w EC Pruszków dla jednego obciążenia cieplnego | VI/VII 2019 |
26 | Kocioł WR10 nr 2 | Szydłowiec | Ciepłownia Miejska sp. z o.o. w Szydłowcu | Pomiary energetyczne kotła wodnego WR10 nr 2 (nr fabryczny 1031252) zainstalowanego w Ciepłowni Miejskiej sp. z o.o. w Szydłowcu ul. Kolejowa 21, 26-500 Szydłowiec | IV 2019 |
25 | Kocioł WR10 nr 1 | Szydłowiec | Ciepłownia Miejska sp. z o.o. w Szydłowcu | Pomiary energetyczne kotła wodnego WR10 nr 1 (nr fabryczny 1031253) zainstalowanego w Ciepłowni Miejskiej sp. z o.o. w Szydłowcu ul. Kolejowa 21, 26-500 Szydłowiec | IV 2019 |
24 | Kocioł WR 25 nr 3 | Częstochowa | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o., Ciepłownia Rejtana | Pomiary energetyczne kotła WR 25 nr 3 zainstalowanego w Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o., Ciepłownia Rejtana ul. Rejtana 37/39, 42-202 Częstochowa | III 2019 |
23 | Kocioł WRm 40 nr 5 | Częstochowa | Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o., Ciepłownia Rejtana | Pomiary energetyczne kotła WRm 40 nr 5 zainstalowanego w Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o., Ciepłownia Rejtana ul. Rejtana 37/39, 42-202 Częstochowa | III 2019 |
22 | Młyny węglowe 6M75-E | Wrocław | ZEW KOGENERACJA S.A. Wrocław | Wykonanie pomiarów rozpływu mieszanki do palników oraz jakości pyłu węglowego za młynami 6M75-E przy kotle nr 1 w ZEW KOGENERACJA S.A. Wrocław (marzec 2019 r.) | III 2019 |
21 | Kocioł WR-6 | Wałcz | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu | Pomiary energetyczne kotła wodnego WR-6 nr 1 (nr fabryczny 267, nr UDT 2219000084) zainstalowanego w Kotłowni Rejonowej KR-3 ul. Budowlanych 85, 78-600 Wałcz po modernizacji polegającej na zmniejszeniu wydajności kotła do 4,8 MW | III 2019 |
20 | Kocioł DEFRO EKR 24 | Kalety | Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” | Okresowa kontrola systemu ogrzewania z wyznaczeniem efektywności energetycznej kotłów i oceną dostosowania ich wielkości do potrzeb obiektu – Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” ul. Leśna 20, nr działki 1760/56, 42-660 Kalety [kocioł węglowy DEFRO EKR 24 nr fabryczny: 050713036] | II 2019 |
19 | Budynek jednorodzinny | Woźniki | Osoba Prywatna | Termowizja Budynku jednorodzinnego w Woźnikach | II 2019 |
18 | Kocioł OKR5 | Lidzbark | H+H Polska Sp. z o.o., Zakład Lidzbark | Pomiary bilansowe kotła OKR 5 o numerze zakładowym 1 w H+H Polska Sp. z o.o., Zakład Lidzbark, ul. Przemysłowa 14 | II 2019 |
17 | Kocioł OR5 | Brodnica | Brodnickie Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. w Brodnicy | Pomiary energetyczne trzech kotów OR 5 w Brodnickich Zakładach Żelatyny Sp. z o.o. w Brodnicy | I/II 2019 |
16 | Kocioł WR-25 | Wyszków | Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie | Pomiary efektywności energetycznej kotła wodnego WR-25 nr 1 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie po modernizacji polegającej na ograniczeniu mocy cieplnej | I 2019 |
15 | Kocioł węglowy PKW 14/3000 i olejowego z palnikiem Weishapt | Galewice | Yetico S.A. Zakład w Galewicach | Pomiary parowego kotła węglowego PKW 14/3000 i kotła olejowego z palnikiem Weishapt o mocy maksymalnej 3677 kW w Yetico S.A. Zakład w Galewicach | I 2019 |
14 | Kocioł WCO 80M1 | Iława | Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Iławie | Pomiary energetyczne kotła WCO 80M1 nr 4 w kotłowni firmy Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Iławie, ul Ostródzka 54 | XI/XII 2018 |
13 | Kocioł WR 10 | Malbork | ECO Malbork Sp. z o.o. | Pomiary energetyczne kotła WR 10 nr 2 o numerze fabrycznym 1031328, zainstalowanego w kotłowni ECO Malbork Sp. z o.o. przy ul. Piaskowej 1 | XII 2018 |
12 | Kocioł OR16 | Piechowice | WEPA Professional Piechowice S.A. | Rejestracja temperatur, ciśnień oraz analiz spalin za kotłem OR16 w WEPA Professional Piechowice S.A. | XII 2018 |
11 | Kocioł Logano SK 645-190 firmy Buderus | Kędzierzyn - Koźle | Petrochemia – Blachownia S.A. | Okresowa kontrola systemu ogrzewania z wyznaczeniem efektywności energetycznej kotłów i oceną dostosowania ich wielkości do potrzeb obiektu – budynek laboratorium – PB-6217 (Petrochemia – Blachownia S.A.) ul. Szkolna 15, nr działki 602/110, 47-225 Kędzierzyn - Koźle (kocioł gazowy Logano SK 645-190 firmy Buderus, nr katalogowy 7742160250 nr fabryczny 3820004174) | XII 2018 |
10 | Kocioł VIESSMANN VITODENS 200-W B2HA-150 | Kędzierzyn - Koźle | Petrochemia – Blachownia S.A. | Okresowa kontrola systemu ogrzewania z wyznaczeniem efektywności energetycznej kotłów i oceną dostosowania ich wielkości do potrzeb obiektu – budynek administracyjny – PB-3203 (Petrochemia – Blachownia S.A.) ul. Szkolna 15, nr działki 602/126, 47-225 Kędzierzyn - Koźle [dwa kotły gazowe firmy VIESSMANN VITODENS 200-W B2HA-150 nr fabryczny: 7506551301437104 (nr 1) oraz 7506551301424104 (nr 2)] | XII 2018 |
9 | Palenisko RTP 2x2,5x7,0 | Racibórz | PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział „Racibórz” | Pomiary gwarancyjne sprawności cieplnej paleniska RTP 2x2,5x7,0 nr fabryczny 3211 w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział „Racibórz” ul. Studzienna 3, 47-400 Racibórz (seria 1 – po montażu) | XI 2018 |
8 | Wentylator TES08-900-K-75-4-50 firmy LWN Lufttechnik GmbH | Orzesze | CP Glass S.A. Oddział Huta Szkła „Orzesze” | Pomiary wentylatora wyciągowego (typu TES08-900-K-75-4-50 firmy LWN Lufttechnik GmbH) zainstalowanego w instalacji spalin przed jednym z kominów w CP Glass S.A. Oddział Huta Szkła „Orzesze” | XI 2018 |
7 | Kocioł WR 25 | Olsztyn | Michelin Polska S.A. | Pomiary energetyczne kotła WR 25 nr 3 po zmniejszeniu jego mocy maksymalnej w Michelin Polska S.A. w Olsztynie | XI 2018 |
6 | Kocioł WR 12-M | Szczecinek | MEC Sp. z o.o. - Szczecinek | Pomiary energetyczne, bilansowe oraz emisyjne kotła WR 12-M nr K2 po modernizacji w MEC Sp. z o.o. przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku | X/XI 2018 |
5 | Kocioł OR5 | Sieradz | OSM WART-MILK | Pomiary energetyczne kotła OR 5 o numerze zakładowym 3 w OSM WART-MILK w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 41/45 | X/XI 2018 |
4 | Kocioł WR 25/12-N | Nysa | NEC Sp. z o.o. | Pomiary energetyczne kotła WR 25/12-N nr 1 eksploatowanego w ciepłowni Nyskiej Energetyki Cieplnej –Nysa Sp. z o.o. w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a | X/XI 2018 |
3 | Kocioł OR5-N | Łańcut | Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o. | Pomiary energetyczne kotła OR5-N nr 1 w Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o. przy ul. Polnej 2a w Łańcucie | IX/X 2018 |
2 | Kocioł WR 25 | Olsztyn | Michelin Polska S.A. | Pomiary energetyczne kotła WR 25 nr 4 w Michelin Polska S.A. w Olsztynie | VI/VIII 2018 |
1 | Kocioł OR16-N | Grudziądz | OPEC - INEKO Sp. z o.o. | Pomiary energetyczne kotła OR16-N nr 8 w OPEC - INEKO Sp. z o.o. przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu | VI 2018 |
List of completed worksTomasz2019-11-30T17:12:36+01:00